vítr | východní, 3.54 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 72 % |
odpoledne | oblačno -1 °C | |
večer | oblačno -5 °C |
vítr | východní, 2.96 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jihovýchodní, 1.93 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | jihovýchodní, 2.5 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 51 % |
16.2.2025 15:26
Aktuální teplota:
-1.5 °C
Vlhkost:
78.8 %
Rosný bod:
-4.7 °C
179 obyvatel
1339
První zmínka
Spolky
Pomník padlých
Obecní les
Dětské hriště