vítr | jihovýchodní, JV, 8.76 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 53 % |
ráno | jasno -3 °C | |
odpoledne | polojasno 0 °C | |
večer | jasno -3 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 9.7 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.37 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 73 % |
vítr | západní, Z, 2.73 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 62 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8.2.2023 10:29
Aktuální teplota:
-3,9 °C
Vlhkost:
86,2 %
Rosný bod:
-5,9 °C
179 obyvatel
1339
První zmínka
Spolky
Pomník padlých
Obecní les
Dětské hriště