vítr | západní, 8.79 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 1.65 mm |
noc | zataženo 4 °C |
vítr | západní, 5.24 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.87 mm |
vítr | západní, 5.3 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 12.87 mm |
vítr | jihozápadní, 7.16 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 0.24 mm |
14.11.2024 21:01
Aktuální teplota:
5.3 °C
Vlhkost:
92.1 %
Rosný bod:
4.1 °C
179 obyvatel
1339
První zmínka
Spolky
Pomník padlých
Obecní les
Dětské hriště