vítr | jihozápadní, JZ, 9.4 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 2.56 mm |
večer | oblačno 15 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 4.85 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.92 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.27 mm |
vítr | západní, Z, 4.87 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 15.94 mm |
179 obyvatel
1339
První zmínka
Spolky
Pomník padlých
Obecní les
Dětské hriště