vítr | severozápadní, 6.77 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 9.56 mm |
odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
večer | slabý déšť 11 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | západní, 6.95 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 11.77 mm |
vítr | severozápadní, 3.59 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.15 mm |
vítr | východní, 2.57 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 57 % |
18.5.2025 17:42
Aktuální teplota:
14.9 °C
Vlhkost:
55.2 %
Rosný bod:
6.0 °C
179 obyvatel
1339
První zmínka
Spolky
Pomník padlých
Obecní les
Dětské hriště