Naposledy měřeno: 18. 5. 2025 19:18
Aktuální teplota: | 12,2 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 74,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 7,8 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5903325 |
Měřeno od: | 12. 3. 2013 13:57 |
Nejvyšší teplota: | 306,2°C 10. 7. 2024 |
Nejnižší teplota: | -18,7°C 11. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
17. 5. 2025 | 13,2 °C | 58,8 % |
16. 5. 2025 | 16,4 °C | 59,5 % |
15. 5. 2025 | 13,0 °C | 47,9 % |
14. 5. 2025 | 22,6 °C | 32,4 % |
13. 5. 2025 | 23,7 °C | 30,3 % |
12. 5. 2025 | 21,1 °C | 32,8 % |
11. 5. 2025 | 18,0 °C | 39,7 % |
Datum (2025): | 18. 5. | 17. 5. | 16. 5. | 15. 5. | 14. 5. | 13. 5. | 12. 5. |
Max. teplota: | 16,6 °C | 18,6 °C | 16,6 °C | 16,1 °C | 23,0 °C | 23,7 °C | 21,4 °C |
Min. teplota: | 7,6 °C | 8,8 °C | 6,7 °C | 7,7 °C | 4,8 °C | 3,7 °C | 5,2 °C |
18.5.2025 19:18
Aktuální teplota:
12.2 °C
Vlhkost:
74.6 %
Rosný bod:
7.8 °C
179 obyvatel
1339
První zmínka
Spolky
Pomník padlých
Obecní les
Dětské hriště