Naposledy měřeno: 13. 7. 2025 17:27
Aktuální teplota: | 24,9 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 55,1 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 15,3 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5978708 |
Měřeno od: | 12. 3. 2013 13:57 |
Nejvyšší teplota: | 306,2°C 10. 7. 2024 |
Nejnižší teplota: | -18,7°C 11. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
12. 7. 2025 | 18,6 °C | 76,6 % |
11. 7. 2025 | 22,8 °C | 46,1 % |
10. 7. 2025 | 22,4 °C | 58,4 % |
9. 7. 2025 | 21,5 °C | 52,3 % |
8. 7. 2025 | 17,4 °C | 70,7 % |
7. 7. 2025 | 26,2 °C | 47,4 % |
6. 7. 2025 | 29,2 °C | 38,6 % |
Datum (2025): | 13. 7. | 12. 7. | 11. 7. | 10. 7. | 9. 7. | 8. 7. | 7. 7. |
Max. teplota: | 25,3 °C | 20,0 °C | 25,2 °C | 25,5 °C | 22,2 °C | 20,3 °C | 30,8 °C |
Min. teplota: | 14,5 °C | 14,8 °C | 15,0 °C | 15,2 °C | 13,4 °C | 14,8 °C | 19,2 °C |
13.7.2025 17:27
Aktuální teplota:
24.9 °C
Vlhkost:
55.1 %
Rosný bod:
15.3 °C
179 obyvatel
1339
První zmínka
Spolky
Pomník padlých
Obecní les
Dětské hriště